欢迎来到新乡中誉鼎力矿山设备有限公司网站!详情请致电:183-3606-5555
在线客服花岗岩是一种归类于对比坚硬的物料,pe颚式破碎机擅长于粉碎对比坚硬的物料,使用范围多为,河卵石、石灰岩、河石等物料都在它的涉猎范围之内,在这里为大家更多一种一台时产100吨花岗岩的pe颚式破碎机。
pe颚式破碎机能制造商用户选择的型号还是对比多的,之因此讲解时处理能力100吨的型号是鉴于这个处理能力是对比常见的一个,处理能力适中,适合大多数用户的生产任务。当然假如您需要时处理能力200吨、300吨、500吨,甚至是时处理能力800吨,该款机械都有可以完成您需要的时处理能力型号。
为您提供pe颚式破碎机各个型号的时处理能力参数的参数值,让您更加方便的选择您需要的型号:
型号 | 送料口尺寸 | 送料尺寸 | 卸料口尺寸 | 解决能力 | 电动机功率 | 重量 | 外观尺寸 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 不大于1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 不大于1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 不大于850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE900×1200 | 900×1200 | 不大于750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE750×1060 | 750×1060 | 不大于630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE600×900 | 600×900 | 不大于480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE500×750 | 500×750 | 不大于425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE400×600 | 400×600 | 不大于350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE250×400 | 400×250 | 不大于200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
pe颚式破碎机可以粉碎抗压受力性能不大于320兆帕的多样物料,效率高、处理能力大、、寿命长,借着如此多的亮点,它已经投入多个生产任务,很受很多用户的欢迎,询问方式费在线询问。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555